本文
〇収益的収入及び支出
| 科目 | 金額(単位:千円) |
|---|---|
| 営業収益 | 165,847 |
| 営業外収益 | 28,489 |
| 計 | 194,336 |
| 科目 | 金額(単位:千円) |
|---|---|
| 営業費用 | 212,961 |
| 営業外費用 | 4,509 |
| 予備費 | 100 |
| 計 | 217,570 |
〇資本的収入及び支出
| 科目 | 金額(単位:千円) |
|---|---|
| 工事補償金 | 5,560 |
| 出資金 | 2 |
| 計 | 5,562 |
| 科目 | 金額(単位:千円) |
|---|---|
| 建設改良費 | 18,294 |
| 企業債償還金 | 5,305 |
| 計 | 23,599 |
※資本的収支の収入額が支出額に不足する額18,037千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんします。