本文
〇収益的収入及び支出
科目 | 金額(単位:千円) |
---|---|
営業収益 | 176,952 |
営業外収益 | 17,486 |
計 | 194,438 |
科目 | 金額(単位:千円) |
---|---|
営業費用 | 189,045 |
営業外費用 | 4,588 |
予備費 | 100 |
計 | 193,733 |
〇資本的収入及び支出
科目 | 金額(単位:千円) |
---|---|
工事補償金 | 1,292 |
出資金 | 2 |
計 | 1,294 |
科目 | 金額(単位:千円) |
---|---|
建設改良費 | 30,421 |
企業債償還金 | 5,226 |
計 | 35,647 |
※資本的収支の収入額が支出額に不足する額34,353千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんします。