本文
2026年9月
2026年9月の出来事
浄水場の見学に来てくれました
令和8年9月7日に新篠津小学校の4年生19名の児童の皆さんが、校外学習として月新浄水場に来てくれました。
飲み水ができるまでのしくみを実験や施設見学などを通して熱心に学ばれました。
使用者件数(9月分)
月形町 1179件 新篠津村 1207件 合計 2386件
- 開始・一時中止解除(8月16日~9月15日)
月形町 15件 新篠津村 32件 合計 47件
- 中止・一時中止(9月1日~9月30日)
月形町 13件 新篠津村 34件 合計 47件
再検針件数
- 月形町 7件
(イエローカード 1件・月形町への情報提供 1件)
- 新篠津村 9件
(イエローカード 3件・新篠津村への情報提供 0件)
冬に向けて、閉栓等のお申し込みはお早めに
秋も深まり畑作業も一段落したところでしょうか。
冬期間、水道を使用されない場合は、一時中止(閉栓)の手続きをおすすめします。
一時中止にされますと、その期間の水道料金がかかりません。
また、水道管の凍結による破損の心配がありません。(メーターを止水した場合)
ご連絡はお早めにお願いします。
メーターボックス内のメーターを止水しますので、積雪・屋根からの落雪などがありますと、お客さまに排雪をお願いする場合があります。
また、場合によっては止水できないことがありますのでご了承ください。
漏水事故件数
集計:9月1日~9月30日の期間
- 月形町 3件
- 新篠津村 2件
| 発生日時 | 令和8年9月6日(日曜日) 9時45分 |
| 発生場所 | 新篠津村黎明(第45線北5号付近) |
| 状況 | 圃場整備に係る客土・重機搬入取付道路からの漏水 |
| 施設の種別・部位 | 配水管・接続部 |
| 原因 | 継手ボルト腐食による漏水 |
| 推定漏水量 | 8.00立方メートル/h |
| 修繕前 | DIP 布設年:昭和48年 口径:300mm |
| 処理結果 | ドレッサー用フクロジョイントで補修完了 |
| 修繕日時 | 令和8年9月7日(月曜日)9時00分~14時13分 |
| 住民周知 | 新篠津村防災無線及び新篠津村公式LINEにて告知 |
| 断水時間 | 断水なし |
| 発生日時 | 令和8年9月11日(金曜日) 0時00分 |
| 発生場所 | 月形町北農場 |
| 状況 | 事業所 駐車場アスファルトの切れ目及び草地が濡れている |
| 施設の種別・部位 | 配水管・直管部 |
| 原因 | 荷重振動による亀裂 |
| 推定漏水量 | 3.00立方メートル/h |
| 修繕前 | VP 布設年:昭和57年 口径:200mm |
| 処理結果 | 新しい管に切替(VP 200mm 1.0m) |
| 修繕日時 | 令和8年9月17日(木曜日)9時00分~17時00分 |
| 断水時間 | 令和8年9月17日(木曜日)14時10分~15時50分 |
| 断水戸数 | 0戸 |
| 発生日時 | 令和8年9月14日(月曜日) 9時58分 |
| 発生場所 | 新篠津村北新 |
| 状況 | 耕作者より水田の下から水が湧いてくるとの通報あり |
| 施設の種別・部位 | 給水管・部位不明 |
| 原因 | 経年劣化 現在使用されていない残置管からの漏水 |
| 推定漏水量 | 0.1立方メートル/h |
| 修繕前 | PP 布設年:不明 口径:25mm |
| 処理結果 | 分水付近で閉止 |
| 修繕日時 | 令和8年9月15日 9時00分~13時50分 |
| 断水時間 | 断水なし |
| 発生日時 | 令和8年9月17日(木曜日)11時48分 |
| 発生場所 | 月形町市北(北海道銀行横) |
| 状況 | 月形地区漏水調査にて判明 |
| 施設の種別・部位 | 給水管・接続部 |
| 原因 | 荷重振動 |
| 推定漏水量 | 0.7立方メートル/h |
| 修繕前 | VP 布設年:不明 口径:25mm 0.5m |
| 処理結果 | PP 口径:25mm 0.5m |
| 修繕日時 | 令和8年9月18日(金曜日) 13時30分~15時32分 |
| 住民周知 | 月形町公式LINEにて告知 |
| 断水時間 | 令和8年9月18日(金曜日) 14時45分~15時32分 |
| 断水戸数 | 2戸 |
| 発生日時 | 令和8年9月24日(木曜日)14時32分 |
| 発生場所 | 月形町市南(こすもす団地入口) |
| 状況 | 消火栓上部が倒れたとの連絡あり |
| 施設の種別・部位 | 消火栓接続部 底板 |
| 原因 | 第三者による破損事故 |
| 推定漏水量 | 0.00立方メートル/h |
| 処理結果 | 底板取付 |
| 修繕日時 | 令和8年9月24日(木曜日)15時00分~16時30分 |
| 断水時間 | 断水なし |


